「ATM定期預金」の取扱い開始について

当組合では、令和7年10月1日(水)より「ATM定期預金」のお取り扱いを開始しました。
店頭表示金利に0.200%上乗せしており、ATMで簡単に定期預金をお預け入れできます。
詳しくはお近くの窓口までお問い合わせください。
商品内容
「ATM定期預金」
〇土曜・日曜・祝日・年末年始はお取り扱いできません。
〇マル優のお取り扱いはできません。
〇ATMを所管する営業店以外の通帳で作成する場合は現金のみのお取り扱いとなります。
| 1. | 対象者 | 個人のお客さまで定期預金通帳または総合口座通帳をお持ちの方 |
| 2. | 預入形態 | 定期預金通帳、総合口座通帳 |
| (総合口座通帳の場合、既に定期預金のお預入実績のある方) | ||
| ※総合口座の初回のお預入は、窓口でのお手続きが必要となります。 | ||
| 3. | 預入期間 | 1年・3年・5年 |
| ※上記以外の預入期間で作成した場合は店頭表示金利となります。 | ||
| 4. | 預入方法 | 当組合のATMをご利用いただき、一括してお預入いただきます。 |
| 追加でのご入金は別契約にて作成します。 | ||
| 現金または預金等の他の口座からの振替(キャッシュカード)によりご入金いただけます。 | ||
| 5. | 預入金額 | 現金での預入限度額は100万円(紙幣100枚以下)となります。 |
| 振替(キャッシュカード)による預入限度額は200万円となります。 | ||
| 1口100万円までとし、口数の上限はございません。 | ||
| 6. | 預入単位 | 1,000円単位 |
| 7. | 取扱時間 | 平日のATM稼働時間内(土・日・祝・12/31~1/3を除く) |
| ※セブン銀行、提携金融機関等からのATMはお申込みできません。 | ||
| 当組合のATMは | ||
| > こちら |
詳しい内容・ご相談はお気軽に最寄りの本支店窓口までお問合せ下さい。





