主な手数料のご案内
各手数料金額には消費税が含まれております。
振込手数料
| 窓口振込(電信扱い) | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 5万円以上 | (※1)220円 | ||
| 当組合内 | 5万円未満 | 330円 | |
| 5万円以上 | 550円 | ||
| 他金融機関あて | 5万円未満 | 550円 | |
| 5万円以上 | 770円 | ||
| 窓口振込(文書振込) | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | (※1)220円 | ||
| 当組合内 | 5万円未満 | 330円 | |
| 5万円以上 | 550円 | ||
| 他金融機関あて | 5万円未満 | 660円 | |
| 5万円以上 | 880円 | ||
| ATMからの振込 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | ||
| 当組合内 | 5万円未満 | 220円 | |
| 5万円以上 | 440円 | ||
| 他金融機関あて | 5万円未満 | 330円 | |
| 5万円以上 | 550円 | ||
| 定額自動送金 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | ||
| 当組合内 | 5万円未満 | 220円 | |
| 5万円以上 | 440円 | ||
| 他金融機関あて | 5万円未満 | 330円 | |
| 5万円以上 | 550円 | ||
| 年間手数料 | 660円 | ||
| インターネットモバイルバンキングからの振込 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | ||
| 当組合内 | 5万円未満 | 110円 | |
| 5万円以上 | 220円 | ||
| 他金融機関あて | 5万円未満 | 220円 | |
| 5万円以上 | 440円 | ||
(※1)現金扱い、かつ非組合員の場合、220円の手数料が必要となります。
その他為替手数料
| 代金取立手数料 (※1) | 770円 | ||
|---|---|---|---|
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | ||
| 割引手形買戻料 | 1,100円 | ||
| 個別取立手数料 (※2) | 1,320円 | ||
| 給与振込手数料 | 当組合内 | 無料 | |
| 他金融機関あて | 110円 | ||
| 送金手数料 | 当組合内 | 440円 | |
| 他金融機関あて | (普通) | 660円 | |
| (至急) | 880円 | ||
| 振込・送金の訂正 | 当組合内 | 無料 | |
| 他金融機関あて | 220円 | ||
| 振込・送金の組戻料 | 当組合内・他金融機関あて | 660円 | |
(※1)・代金取立手形・割引手形が適用となります。
(※2)・当組合同一店の場合は無料となります。
(※2)・小切手は店頭入金に限り無料となります。なお、期日管理を要するものは、代金取立手数料が適用となります。
(※2)電子交換所に参加していない金融機関への取立を行う場合に適用となります。
現金自動機(ATM)利用手数料
| ご利用時間 | 当組合カード | 提携金融機関カード | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00~ 8:45 | 110円 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | (※1) 110円 | |
| 18:00~20:00 | 110円 | 220円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | (※1) 110円 |
| 14:00~17:00 | 110円 | 220円 | |
| 日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | 220円 |
(※1)しんくみお得ねっと提携信用組合カードは無料です。
手形・小切手関係手数料
| 署名判印刷サービス | 初回登録・変更時のみ(手形・小切手) | 5,500円 |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊(50枚) | 3,300円 |
| 約束手形・為替手形 | 1冊(50枚) | 4,400円 |
| 自己宛小切手発行 | 1枚 | 1,100円 |
両替(金種指定払戻含む※1)手数料(お取扱い1件につき)
| 1枚 ~ 50枚 | 無料 |
|---|---|
| 51枚 ~ 300枚 | 550円 |
| 301枚 ~ 1,000枚 | 770円 |
| 1,001枚 ~ 2,000枚 | 1,100円 |
| 2,001枚以上 | 以後、1,000枚毎に1,100円加算 |
(注)両替の場合、「お持込枚数」または「お持帰り枚数」(いずれも紙幣・硬貨の合計枚数)のうち、いずれか多い枚数となります。
(注)集金の際、両替をご依頼いただく場合も対象となります。
(注)汚損した現金・記念硬貨の交換につきましては、無料となります。
(注)入出金とも、伝票を複数枚に分けて持ち込まれた場合や一日に複数回に分けた場合であっても、一回とみなし、手数料をご負担いただきます。
(※1)金種をご指定される払戻の場合
金種指定払戻の場合は、払戻枚数から「1万円札を除いた枚数」に応じ、両替時と同額の手数料が必要となります。
大量硬貨入金手数料
| 1枚 ~ 50枚 | 無料 |
|---|---|
| 51枚 ~ 300枚 | 550円 |
| 301枚 ~ 1,000枚 | 770円 |
| 1,001枚 ~ 2,000枚 | 1,100円 |
| 2,001枚以上 | 以後、1,000枚毎に1,100円加算 |
(注)50枚以下のお取引を1日に複数回ご利用される場合は、それらの合計枚数で手数料をいただきます。
(注)店頭以外での硬貨入金につきましても、上記のとおりとさせていただきます。
(注)大量硬貨入金には、現金でのお振込み、納税、各種料金の納付等を含みます。
証明書発行手数料(1通につき)
| 残高証明書 | 都度発行 | 440円 |
|---|---|---|
| 継続発行 | 440円 | |
| 監査法人向け | 3,300円 | |
| 支払利息証明書 | 440円 | |
| 融資可能証明書 | 11,000円 | |
| 支払承諾保証書 ※別途、保証料が加算されます。 | 2,200円 | |
| 住宅取得控除証明書 | 440円 | |
| その他証明書 | 440円 | |
その他発行手数料
| 取引明細書(1回につき)(流動性預金の直近3ヶ月までに限ります)(※1) | 330円 |
|---|---|
| ICキャッシュカードの発行(個人・法人) | 1,100円 |
| 通帳・証書・キャッシュカード・ICキャッシュカード・ローンカードの再発行(※2) | 1,100円 |
| 出資証券の再発行(※2) | 550円 |
| キャッシュカードからICキャッシュカードへの切り替え | 1,100円 |
(※1)記載以外については、別に記載の「個人情報開示請求」による(取引の履歴に関する情報)の手数料によるものとします。また、年金払込み記録に係るものは無料となります。
(※2)再発行手数料については、これまでお使いの通帳・証書・証券・カード等を回収できない場合に必要となります(ただし、ICキャッシュカードは除く。)
不動産担保事務取扱手数料
| 新規担保設定(1件につき)登記留保含む | 33,000円 | |
|---|---|---|
| 追加担保設定 | 16,500円 (ただし、住宅ローンの場合:無料) |
|
| 不動産担保の変更取扱い | 極度額・順位・債務者変更等 | 16,500円 |
| 一部抹消 | 16,500円 | |
| 全部抹消 | 無料 | |
新規融資事務取扱手数料
| プロパー新規証書貸付事務取扱手数料 | 1件につき | 500万円未満 | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 500万円以上1,000万円未満 | 5,500円 | ||
| 1,000万円以上 | 11,000円 | ||
| 保証付新規融資事務取扱手数料 ※カードローンに係る手数料は含まれません。 |
1件につき | 500万円未満 | 3,300円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 5,500円 | ||
| 1,000万円以上 | 11,000円 |
証書貸付繰上償還・条件変更手数料
| 事業性融資 | ||
|---|---|---|
| 全額繰上償還 | 500万円未満 | 22,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
| 1,000万円以上 | 44,000円 | |
| 借換に伴う既存借入の全額繰上償還 | 11,000円 | |
| 一部繰上償還 | 内入れ額 500万円未満 | 22,000円 |
| 内入れ額 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
| 内入れ額 1,000万円以上 | 44,000円 | |
| 条件変更 | すべて(※1) | 22,000円 |
| 住宅ローン | ||
|---|---|---|
| 全額繰上償還 | 500万円未満 | 22,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
| 1,000万円以上 | 44,000円 | |
| 一部繰上償還 | 内入れ額 500万円未満 | 22,000円 |
| 内入れ額 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
| 内入れ額 1,000万円以上 | 44,000円 | |
| 条件変更 | すべて(※1) | 11,000円 |
| 消費者ローン | ||
|---|---|---|
| 全額繰上償還(※2) 一部繰上償還(※2) 条件変更 全て(※1、※2) |
当初借入額20万円未満 | 無料 |
| 当初借入額20万円以上120万円未満 | 3,300円 | |
| 当初借入額120万円以上200万円未満 | 5,500円 | |
| 当初借入額200万円以上 | 11,000円 | |
(※1)同時に複数の手数料項目が発生する場合は、最も高い手数料のみとなります。
(※2)融資実行日から1年以内の場合は手数料を徴求しません。
住宅ローン事務取扱手数料
| 保証会社保証付住宅ローン事務取扱い手数料(※1) | 1件につき | 55,000円 |
|---|---|---|
| 上記以外の住宅ローン事務取扱い手数料(※1) | 1件につき | 融資額✕0.5%×110% |
(※1)同時に複数の手数料項目が発生する場合は、最も高い手数料のみとなります。
その他事務取扱手数料
| 固定金利特約 ※条件変更手数料と重複しません。 | 再特約選択時 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 固定金利特約から変動金利への変更 ※ただし、固定金利特約期間終了時の場合 |
11,000円 無料 |
|
| 変動金利から固定金利特約への変更 | 11,000円 | |
| PJ融資取扱手数料 ※不動産新規担保設定手数料と重複しません。 |
販売区画数 1区画 | 33,000円 |
| 販売区画数 2区画~5区画 | 55,000円 | |
| 販売区画数 6区画~20区画 | 110,000円 | |
| 販売区画数 21区画以上 | 220,000円 | |
|
収益物件融資取扱手数料 ※不動産新規担保設定手数料と重複しません。 |
融資金額 5,000万円未満 | 110,000円 |
| 融資金額 5,000万円以上 | 220,000円 | |
| 公的融資のつなぎ融資(プロパー) | 11,000円 | |
| 手形貸付手形用紙(1枚) | 440円 | |
インターネットバンキング契約手数料
| 申込手数料 | 月額手数料 | 変更再登録手数料 | |
| インターネットバンキング | 2,200円 | 110円 | 550円 |
|---|---|---|---|
| モバイルバンキング | – | 110円 | 550円 |
| 法人向けインターネットバンキング | – | (※1) 2,200円 | 550円 |
(※1)「けんしん職域サポート制度」ご利用の場合、月額手数料は1,100円となります。
その他手数料
| 当座勘定入金帳(1冊) | 1,100円 | |
|---|---|---|
| 普通預金入金帳(1冊) | 2,200円 | |
| 国債保護預かり(年間) | 1,320円 | |
| 口座振替委託契約(1件につき) | 55円 | |
| 貸金庫(年間) | 大 | 11,000円 |
| 中 | 6,600円 | |
| 小 | 5,500円 | |
| 個人情報開示請求(※2) | 氏名、住所、電話番号、生年月日、 勤務先(勤務先名または職業・電話番号) |
一括 880円 |
| 取引残高 (上記個人情報に加え、科目、口座番号、残高) |
特定日毎 2,200円 | |
| 取引の履歴に関する情報(※3) | 1年分毎(※4) 550円 | |
| 上記以外の情報 | 1項目毎 1,100円 | |
| 紙明細持込手数料 (持込み1回あたり) |
総合振込依頼書(ご依頼件数 5件以上) 給与(賞与)振込依頼書(ご依頼件数 5件以上) 口座振替依頼書(ご依頼件数 5件以上) 単票式の振込伝票 5枚以上の受付 ※上記書類には、お客様が作成された明細も含みます |
2,200円 |
| 未利用口座管理 | 令和3年4月1日以降に普通預金口座を新規開設され、その後 一定期間未利用状態となっている口座を対象(※5) |
(※6)1,320円 |
(※2)郵送の場合、右記手数のほかに郵送1件につき550円が必要となります。個人情報開示請求については、金融庁による「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成27年7月2日 金融庁告示第66号(平成27年7月9日施行))」に従って取扱いいたします。
(※3)令和6年1月25日~令和7年1月10日(13ヶ月)の場合、2ヶ年分として計算します。
(※4)1年分とは連続する12ヶ月分のことをいいます。
(※5)詳細は普通預金規程 第4項(未利用口座管理手数)をご参照ください。
(※6)口座残高が未利用口座管理手数料に満たない場合は、口座残高をもって手数料の一部とさせていただきます。
(その他)「でんさいネットサービス」に関する手数料については当組合窓口までお問い合わせください。




